普通无心磨床
——专业铸就卓越品质——
详细说明:
M11100普通无心磨床主要规格与参数
磨削直径 Grinding dia(mm) | 通磨 Thru-feed | 10~100mm | 磨削长度 Grinding length(mm) | 通磨(标准托架) Thru-feed | 300mm |
切入磨 Plunge feed | 10~100mm | 切入磨 Plunge feed | 390mm | ||
磨削轮规格 Gri.wheel.spec(mm) | PSA500×400×305mm | 导轮规格 Reg.wheel.spec(mm) | PSA350×400×203mm | ||
磨削轮转速 Gri.wheel.speed(r/min) | 1330r/min | 导轮转速(无级) Reg.wheel.speed(r/min) | 12~200r/min | ||
导轮回转角 Reg.wheel swivel angle° | 垂直面内 Vertical plane | -2°~ +4° | 手轮进给刻度盘每转进给量 Feed rate of handwheel perdivision(mm) | 0.4mm | |
水平面内 Horizontal plane | -2°~ +4° | 手轮进给刻度盘每格进给量 Feed rate of handwheel perdivision(mm) | 0.002mm | ||
修整器刻度盘每转一格进给量 Each turn a dresser dial feed(mm) | 0.01mm | 砂轮与导轮中心连线至托架底面距离 Height from centerline of gri.wheel®.wheel to workrest(mm) |
290mm | ||
机床总功率 Total power of machine(kw) | 26kw | 磨削轮电动机 Grinding wheel motor(kw) | 22kw | ||
导轮电动机 Wheel motor(kw) | 2.2kw | 冷却泵电动机 Cooling pump motor(kw) | 0.55kw | ||
液压电动机 Hydraulic motor(kw) | 0.75kw | 润滑电动机 Lubricating pump motor(kw) | 0.09kw | ||
工作精度 Machining accuracy | 圆度 Roundness(μm) | 0.002mm | 磁性分离器 Magnetic separator | 0.18kw | |
圆柱度 Cylindricity(μm) | 0.005mm | 机床引接电源 Machine tool power supply | 三相380V50HZ | ||
粗糙度 Gri.wheel.spec(mm) | Ra0.32 | 机床净重 Machine weight(kg) | 约10000kg | ||
机床外形尺寸 Overall dimensions(mm) | 4100mm×4000mm×1700mm |
M11100普通无心磨床机床特性